Week 1
Assignment #1: p5.js experiment
function setup() {
createCanvas(600, 700)
}
function draw() {
background(150, 250, 255, 50)
fill(200, 275, 100);
stroke(150,200,200)
quad(500, 500, 300, 500, 100, 450, 330, 70)
fill(200, 250, 0, 8);
quad(900, 900, 700, 600, 200, 550, 430, 80)
fill(300, 250, 0, 5);
stroke(100,200,200)
rect(125,125,125,125, 250, 300);
ellipse(250, 250, 400, 400);
ellipse(250, 250, 390, 395);
ellipse(250, 250, 380, 390);
ellipse(250, 250, 370, 385);
ellipse(250, 250, 400, 380);
ellipse(250, 250, 390, 375);
ellipse(250, 250, 380, 370);
ellipse(250, 250, 370, 365);
ellipse(250, 250, 400, 360);
ellipse(250, 250, 390, 355);
ellipse(250, 250, 380, 350);
ellipse(250, 250, 370, 345);
ellipse(250, 250, 400, 340);
ellipse(250, 250, 390, 335);
ellipse(250, 250, 380, 330);
ellipse(250, 250, 370, 325);
ellipse(250, 250, 400, 320);
ellipse(250, 250, 390, 315);
ellipse(250, 250, 380, 310);
ellipse(250, 250, 370, 305);
ellipse(250, 250, 400, 300);
ellipse(250, 250, 390, 290);
ellipse(250, 250, 380, 285);
ellipse(250, 250, 400, 280);
ellipse(250, 250, 390, 275);
ellipse(250, 250, 380, 270);
ellipse(250, 250, 370, 265);
ellipse(250, 250, 400, 260);
ellipse(250, 250, 390, 255);
ellipse(250, 250, 380, 250);
ellipse(250, 250, 370, 245);
ellipse(250, 250, 400, 240);
ellipse(250, 250, 390, 235);
ellipse(250, 250, 380, 230);
ellipse(250, 250, 370, 225);
ellipse(250, 250, 400, 220);
ellipse(250, 250, 390, 215);
ellipse(250, 250, 380, 210);
ellipse(250, 250, 370, 205);
ellipse(250, 250, 400, 200);
ellipse(250, 250, 390, 295);
ellipse(250, 250, 380, 290);
ellipse(250, 250, 370, 285);
}